• 1

創新設計能力

上海家諾華化妝品有限公司不僅是從事彩妝、香水以及個人護理類產品,業務范圍涉及全球的趨勢產品。
從流行到創新的配方,從產品到包裝,我們密切跟蹤這些領域的最新趨勢,以幫助客戶緊跟潮流并且走在行業的前端。

  • 3

制造能力

2022年 出貨量與原材料采購量

系列 出貨量 原材料采購量
粉類 800萬PCS 160噸
潤唇膏 355萬PCS 75噸
口紅
唇膏
眼線液
睫毛膏
護理
香水 189萬PCS 16噸
水基類

散料混合產能

分類 產品類型 機器設備(臺) 日產能(KG) 月產能(KG) 年產能(KG)
彩妝 蠟基類(帶珠光) 3 200 5,200 60,000
蠟基類(不帶珠光) 3 466 12,116 139,800
10 2,400 62,400 720,000
睫毛膏 2 250 6,500 75,000
護理 液、乳 2 970 25,220 291,000
水基類 1 2,500 65,000 750,000
沐浴露 1 2,500 65,000 750,000
香水 香水 1 1,400 36,400 420,000

灌裝產能

分類 產品類型 機器設備(臺) 日產能(PCS) 月產能(PCS) 年產能(PCS)
彩妝 壓粉 50 250,000 5,500,000 66,000,000
蠟基類(盤內) 1 20,000 520,000 6,000,000
蠟基類(軟管) 1 10,000 260,000 3,000,000
蠟基類(唇彩) 3 33,000 858,000 9,900,000
蠟基類(唇膏) 2 7,500 195,000 2,250,000
睫毛膏 2 26,000 572,000 6,864,000
護理 液、乳 2 16,000 416,000 4,800,000
膏體 1 10,000 260,000 3,000,000
水基類 2 20,000 520,000 6,000,000
沐浴露 2 16,000 416,000 4,800,000
香水 香水(灌裝) 3 30,000 780,000 9,000,000
香水(煙包) 3 24,000 624,000 7,200,000
  • 4

高品質能力

我們的質量控制部門,仔細地監控生產的各個階段,以確保產品的質量。

  • 5

高品質能力

產品開發委托

提出方案

研發開發

樣品提交

品質/實用實驗

中試生產

批量生產

交貨

91精品人妻系列无码专区四季